materinky.dumy.cz

materinky.dumy.cz

Jak co funguje – projekt OP VK 48

Menu

  • Úvodní stránka
  • O projektu
    • Klíčové aktivity
    • Realizační tým
    • Zapojené mateřské školy
  • Soubory a dokumenty
  • Kalendář
  • Kontakty
  • FAQ

Soubory a dokumenty

 

 

  • Icon of Formuláře Formuláře
    •  
  • Icon of Metodiky Metodiky
    •  
  • Icon of Výstupy Projektu Výstupy Projektu
    • Icon of Fotodokumentace Fotodokumentace
      • Icon of KA02 Úvodní Konference V Benešově KA02 Úvodní Konference V Benešově
        •  
      • Icon of KA03 Úvodní Vzdělávání Pedagogů V Práci S Interaktivní Technikou KA03 Úvodní Vzdělávání Pedagogů V Práci S Interaktivní Technikou
        • Icon of 1 1 (1.8 MiB)
        • Icon of 10 10 (2.3 MiB)
        • Icon of 11 11 (2.5 MiB)
        • Icon of 12 12 (2.2 MiB)
        • Icon of 13 13 (2.1 MiB)
        • Icon of 14 14 (1.8 MiB)
        • Icon of 15 15 (1.8 MiB)
        • Icon of 16 16 (1.8 MiB)
        • Icon of 17 17 (1.8 MiB)
        • Icon of 18 18 (1.8 MiB)
        • Icon of 19 19 (1.8 MiB)
        • Icon of 2 2 (1.8 MiB)
        • Icon of 20 20 (1.8 MiB)
        • Icon of 21 21 (1.8 MiB)
        • Icon of 22 22 (1.8 MiB)
        • Icon of 23 23 (1.8 MiB)
        • Icon of 24 24 (1.8 MiB)
        • Icon of 25 25 (1.8 MiB)
        • Icon of 26 26 (1.8 MiB)
        • Icon of 27 27 (1.8 MiB)
        • Icon of 28 28 (1.8 MiB)
        • Icon of 29 29 (1.8 MiB)
        • Icon of 3 3 (1.8 MiB)
        • Icon of 30 30 (1.8 MiB)
        • Icon of 31 31 (1.8 MiB)
        • Icon of 32 32 (1.8 MiB)
        • Icon of 33 33 (1.8 MiB)
        • Icon of 34 34 (1.8 MiB)
        • Icon of 35 35 (1.8 MiB)
        • Icon of 36 36 (1.8 MiB)
        • Icon of 37 37 (844.1 KiB)
        • Icon of 38 38 (890.9 KiB)
        • Icon of 39 39 (888.4 KiB)
        • Icon of 4 4 (1.9 MiB)
        • Icon of 40 40 (887.9 KiB)
        • Icon of 41 41 (792.0 KiB)
        • Icon of 42 42 (1.8 MiB)
        • Icon of 43 43 (1.8 MiB)
        • Icon of 44 44 (1.8 MiB)
        • Icon of 45 45 (1.8 MiB)
        • Icon of 46 46 (1.8 MiB)
        • Icon of 47 47 (1.8 MiB)
        • Icon of 48 48 (1.8 MiB)
        • Icon of 49 49 (1.8 MiB)
        • Icon of 5 5 (1.8 MiB)
        • Icon of 50 50 (1.8 MiB)
        • Icon of 51 51 (1.8 MiB)
        • Icon of 52 52 (1.8 MiB)
        • Icon of 53 53 (1.8 MiB)
        • Icon of 54 54 (1.8 MiB)
        • Icon of 55 55 (1.8 MiB)
        • Icon of 56 56 (1.8 MiB)
        • Icon of 57 57 (1.9 MiB)
        • Icon of 58 58 (1.9 MiB)
        • Icon of 59 59 (1.8 MiB)
        • Icon of 6 6 (1.8 MiB)
        • Icon of 60 60 (1.8 MiB)
        • Icon of 61 61 (1.8 MiB)
        • Icon of 62 62 (1.8 MiB)
        • Icon of 63 63 (1.8 MiB)
        • Icon of 64 64 (1.8 MiB)
        • Icon of 65 65 (1.9 MiB)
        • Icon of 66 66 (1.8 MiB)
        • Icon of 67 67 (1.8 MiB)
        • Icon of 68 68 (1.8 MiB)
        • Icon of 69 69 (1.9 MiB)
        • Icon of 7 7 (2.5 MiB)
        • Icon of 70 70 (2.0 MiB)
        • Icon of 71 71 (1.9 MiB)
        • Icon of 72 72 (1.9 MiB)
        • Icon of 73 73 (1.8 MiB)
        • Icon of 74 74 (1.8 MiB)
        • Icon of 75 75 (1.8 MiB)
        • Icon of 76 76 (1.8 MiB)
        • Icon of 77 77 (1.8 MiB)
        • Icon of 78 78 (1.8 MiB)
        • Icon of 79 79 (3.3 MiB)
        • Icon of 8 8 (2.5 MiB)
        • Icon of 80 80 (3.3 MiB)
        • Icon of 81 81 (3.3 MiB)
        • Icon of 82 82 (3.3 MiB)
        • Icon of 83 83 (3.3 MiB)
        • Icon of 84 84 (3.2 MiB)
        • Icon of 85 85 (3.3 MiB)
        • Icon of 86 86 (3.3 MiB)
        • Icon of 87 87 (3.5 MiB)
        • Icon of 88 88 (3.4 MiB)
        • Icon of 89 89 (3.1 MiB)
        • Icon of 9 9 (2.3 MiB)
        • Icon of 90 90 (3.2 MiB)
        • Icon of 91 91 (3.4 MiB)
        • Icon of 92 92 (3.1 MiB)
        • Icon of 93 93 (3.1 MiB)
        • Icon of 94 94 (3.4 MiB)
        • Icon of 95 95 (3.4 MiB)
        • Icon of 96 96 (2.8 MiB)
        • Icon of 97 97 (24.0 KiB)
        • Icon of 98 98 (3.4 MiB)
        • Icon of 99 99 (3.3 MiB)
      • Icon of KA07 Závěrečná Konference TECHMANIA KA07 Závěrečná Konference TECHMANIA
        •  
    • Icon of Prezentace Prezentace
      •  
Projekt "Jak co funguje" CZ.1.07/1.3.00/48.0075 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

BOXED, s.r.o.

Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Velflíkova 4, Praha 6, 160 00

Korespondenční a kontaktní adresa:
Jenečská 1304, Unhošť, 273 51

IČ: 27243842
DIČ: CZ27243842

paticka +420-222-268-500

LEKTORSKÝ TÝM

Mgr. Jitka Schovancová
jschovancova@boxed.cz

paticka +420-602-763-683

Ing. Bc. Petra Řezáčová
prezacova@boxed.cz

paticka +420-606-069-067

Lenka Kurtevová
lkurtevova@boxed.cz

paticka +420-777-533-585

Ing. Lenka Bartušková
lbartuskova@boxed.cz

paticka +420-604-489-016

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

* povinné pole

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 10mb.
CAPTCHA Image
Refresh Image
Copyright © 2023 materinky.dumy.cz. Powered by WordPress. Theme: Spacious by ThemeGrill.